| Maksimum güç | 75 W | 
| Nominal güç | 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (yalnızca 1,88 W, 70 V). | 
| Ses basıncı seviyesi30 W / 1 W (1 kHz, 1 m) | 106 / 91 dB (SPL) | 
| Etkin frekans aralığı (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 
| Kapsama (konik) | 110° | 
| Nominal voltaj | 70 V veya 100 V | 
| Nominal empedans | 167 veya 333  veya 8 ohm | 
| LF dönüştürücü | 200 mm (8 inç) Polipropilen koni | 
| HF dönüştürücü | 25 mm (1 inç) Ti Mylar laminant | 
| Konektör | 3 kutuplu, seramik vidalı terminal bloğu | 
| Çap | 300 mm (11,8 inç) | 
| Maksimum derinlik | 255 mm (10 inç) | 
| Tavan kalınlığı | 4 - 25 mm (0,16 - 1,00 inç) | 
| Montaj yuvası | 272 + 5 mm (10,75 + 0,20 inç) | 
| Malzeme |