| Maksimum güç | 75 W | 
| Nominal güç | 60 / 30 / 15 / (yalnızca 7,5 W, 70 V). | 
| Ses basıncı seviyesi60 W / 1 W (1 kHz, 1 m) | 111 / 93 dB (SPL) | 
| Etkin frekans aralığı (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 
| Kapsama (konik) | 75° (1kHz'in üzerinde) | 
| Nominal voltaj | 70 V veya 100 V | 
| Nominal empedans | 83 veya 167 veya 8 ohm | 
| LF dönüştürücü | 200 mm (8 inç) Polipropilen koni | 
| HF dönüştürücü | 25 mm (1 inç) Ti Mylar laminant | 
| Konektör | 3 kutuplu, seramik vidalı terminal bloğu | 
| Çap | 350 mm (13,8 inç) | 
| Maksimum derinlik | 303 mm (11,9 inç) | 
| Tavan kalınlığı | 4 - 25 mm (0,16 - 1,00 inç) | 
| Montaj yuvası | 322 + 5 mm (10,75 + 0,20 inç) | 
| Malzeme |