|  | LC3-UC06 , LC3-UC06-LZ | 
| Açıklama | Tavan hoparlörü | 
| Maksimum güç | 9 W , 9 W | 
| Nominal güç | 6 W (6/3/1,5 W) , 6 W | 
| Ses basıncı seviyesi6 W güç / 1 W (1 kHz, 1 m) | 94 dB / 86 dB (SPL) , 94 dB / 86 dB (SPL) | 
| Ses basıncı seviyesi6 W güç / 1 W (4 kHz, 1 m) | 103 dB / 95 dB (SPL) , 103 dB / 95 dB (SPL) | 
| Yayılma açısı1 kHz / 4kHz (-6 dB) | 180° / 85° , 180° / 85° | 
| Etkin frekans aralığı(-10 dB) | 90 Hz - 20 kHz , 90 Hz - 20 kHz | 
| Nominal gerilim | 100 V , 4,9 V | 
| Nominal empedans | 1667 Ohm , 4 Ohm | 
| Elektrik bağlantısı | Kısa kablolar: 150 mm (5,90 inç) uzunluk | 
|  | LC3-UC06 , LC3-UC06-LZ | 
| Açıklama | Tavan Hoparlörü | 
| Çap | 180 mm (7,08 inç) , 180 mm (7,08 inç) | 
| Montaj yuvası | 167 mm (6,57 inç) , 167 mm (6,57 inç) |